API ข้อมูลสัญญา
URL https://devepms.arda.or.th
GET /Api-Wh/Contract/Project/{projectID}
REQUEST PARAMETERS
| Header | รายละเอียด | 
|---|---|
| projectID | รหัสโครงการ | 
ข้อมูล ประเภทสัญญา
| รหัส | ชื่อรายการ | 
|---|---|
| 1 | 1. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ (กรณีมหาวิทยาลัย-กรม-รัฐ) | 
| 2 | 2. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ (กรณีบริษัท) | 
| 3 | 3. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ (กรณีบุคคลธรรมดา) | 
| 4 | 4. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ (ร่วมมือทางวิชาการ) | 
| 5 | 5. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ (สวก. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) | 
| 6 | 6. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษ (กรณีแบบจ่ายเงินให้ สวก.) | 
| 7 | 7. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร (กรณีปกติ) | 
| 8 | 8. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร (แบบผู้ร่วมสนับสนุนฯ จ่ายเงินให้ผู้รับทุนเองโดยตรง) | 
ข้อมูล ประเภทโครงการเพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
| รหัส | ชื่อรายการ | 
|---|---|
| 1 | เชิงนโยบาย | 
| 2 | เชิงสาธารณะ | 
| 3 | เชิงพาณิชย์ | 
ข้อมูล ประเภทมุ่งเป้างานวิจัย
| รหัส | ชื่อรายการ | 
|---|---|
| 2 | ด้านข้าวและพืชไร่ | 
| 3 | ด้านปาล์ม | 
| 4 | ด้านอาหาร | 
| 5 | ด้านพื้นที่สูง | 
| 6 | ด้านสมุนไพร | 
| 7 | ด้านสัตว์เศรษฐกิจ | 
| 8 | ด้านพืชสวน | 
| 10 | น้ำแล้ง-น้ำท่วม | 
| 11 | Food Valley | 
| 12 | ด้านบริหารจัดการน้ำ | 
| 13 | ด้าน FMD | 
| 16 | Smart Farming | 
| 18 | สมุนไพร COVID | 
| 19 | Smart Farming-พืชไร่ | 
| 20 | Smart Farming-อาหาร | 
| 21 | Smart Farming-สมุนไพร | 
| 22 | Smart Farming-พืชสวน | 
| 23 | Smart Farming-สัตว์เศรษฐกิจ | 
| 24 | Smart Farming-การบริหารทรัพยากรน้ำ | 
| 25 | ภัยแล้ง-สมุนไพร | 
| 26 | RU | 
ข้อมูล แหล่งทุน
| รหัส | ชื่อรายการ | 
|---|---|
| 1 | แหล่งทุน สวก. | 
| 2 | แหล่งทุน วช. | 
| 3 | แหล่งทุนงบประมาณประจำปี | 
| 4 | แหล่งทุน สวทน. | 
| 5 | แหล่งทุน สกสว. | 
| 6 | ววน. | 
RESPONSE PARAMETERS
| ชื่อฟิลด์ | รายละเอียด | 
|---|---|
| contractID | รหัสสัญญา | 
| contractStatus | รหัสสถานะสัญญา | 
| contractStatusText | ชื่อสถานะสัญญา | 
| detail | Object{} | 
| installments | Object{} | 
RESPONSE OBJECT DETAIL
| ชื่อฟิลด์ | รายละเอียด | 
|---|---|
| projectLeaderName | ชื่อหัวหน้าโครงการ | 
| clusterID | รหัสประเภทมุ่งเป้างานวิจัย | 
| clusterName | ชื่อประเภทมุ่งเป้างานวิจัย | 
| contractType | ประเภทสัญญา | 
| contractNo | เลขที่สัญญา | 
| signDate | วันที่ลงนามในสัญญา | 
| printDate | วันที่พิมพ์สัญญา | 
| directorName | ชื่อผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร | 
| sourceOfFundID | แหล่งทุน | 
| fundReceiverOrgName | ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด/ผู้รับทุน | 
| fundReceiverTaxNo | เลขภาษีหน่วยงาน | 
| fundReceiverLeaderName | ชื่อหัวหน้าสังกัด/ผู้รับทุน | 
| fundReceiverLeaderPosition | ตำแหน่งหัวหน้าสังกัด/ผู้รับทุน | 
| fundReceiverAddress | สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ | 
| coOrgName | ชื่อองค์กรร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น | 
| coOrgAddress | ที่อยู่สำนักงานเลขที่ | 
| coOrgRegisterDate | วันที่จดทะเบียน | 
| coOrgDocDate | หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ | 
| coOrgSignName | ผู้มีอำนาจลงนาม | 
| coOrgSignPosition | ตำแหน่งผู้ลงนาม | 
| coOrgRegisterPlace | สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคคล | 
| projectStartDate | วันที่เริ่มต้นโครงการ | 
| projectEndDate | วันที่สิ้นสุดโครงการ | 
| orgType | ประเภทหน่วยงาน | 
| amount | จำนวนเงิน | 
| numberOfInstallments | จำนวนงวด | 
| append1 | ผนวก 1 ข้อเสนอโครงการ | 
| append2 | ผนวก 2 แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัย | 
| append3 | ผนวก 3 รายชื่อคณะผู้วิจัย | 
| append4 | ผนวก 4 ระเบียบ สกสว./การเปิดเผยความเป็นเจ้าของ | 
| append5 | ผนวก 5 แบบรายงานของโครงการวิจัย | 
| append6 | ผนวก 6 แผนปฏิบัติงานและผลงานที่ต้องการส่งมอบ | 
| append7 | ผนวก 7 สกสว.ว่าด้วยการจัดการการใช้ประโยชน์และรายงาน | 
| append8 | ผนวก 8 ระเบียบ สกสว./ข้อตกลงว่าด้วยเอกชน | 
| append9 | ผนวก 9 เอกสารยืนยันผู้มีอำนาจลงนาม | 
| append10 | ผนวก 10 บันทึกข้อตกลงการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ | 
| append11 | ผนวก 11 ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ (ผู้รับทุนเป็นเอกชน) | 
| funderWitnessName | ชื่อพยานฝ่ายผู้ให้ทุน | 
| funderWitnessPosition | ชื่อตำแหน่งพยานฝ่ายผู้ให้ทุน | 
| fundReceiverWitnessName | ชื่อพยานฝ่ายผู้รับทุน | 
| promotePlanType | ประเภทโครงการเพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ | 
RESPONSE OBJECT INSTALLMENT
| ชื่อฟิลด์ | รายละเอียด | 
|---|---|
| contractInstallmentID | contractInstallmentID | 
| version | version | 
| isActive | isActive | 
| order | order | 
| compensation | หมวดค่าตอบแทน | 
| wage | หมวดค่าจ้าง | 
| generalCost | หมวดค่าใช้สอย | 
| material | หมวดค่าวัสดุ | 
| equipment | หมวดค่าครุภัณฑ์ | 
| academicService | หมวดค่าบริการวิชาการ | 
| otherExpense | หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 
| CreatedDate | วันที่สร้าง | 
| UpdatedDate | วันที่แก้ไขล่าสุด | 
| total | ค่าใช้จ่ายรวมตามงวด |